É hora de dar o primeiro passo em direção ao seu futuro brilhante!
Inscreva-se 01 de setembro até 29 de outubro.
Aqui você encontrará todas as informações necessárias sobre os cursos, datas importantes, procedimentos de inscrição e muito mais. Baixe o edital do Vestibular 1/2027 da URI.
Inscrições: 01 de setembro até 29 de outubro
Prova Única: 01/11/2026 das 13:00 às 16:00
Resultados: A partir das 10h e 30min do dia 03 de novembro de 2026 no âmbito da URI.
Período de inscrições
01 de setembro até 29 de outubro
Redação: R$ 30,00 reais
Nota ENEM: R$ 15,00 reais
Medicina: R$ 300,00 reais
Data: 01/11/2026
Horário: 13:00 às 16:00 (Domingo)
Erechim
Ensino Digital
Frederico Westphalen
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária - Frederico Westphalen
Santo Ângelo
Santiago
São Luiz Gonzaga
Cerro Largo
Na URI, estamos comprometidos em tornar a educação superior acessível e alcançável para todos os alunos que desejam alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais. É por isso que oferecemos uma variedade de programas de financiamento, incluindo o FIES, o PROUNI e o CREDIURI, para ajudar os estudantes a realizar seus sonhos educacionais sem preocupações financeiras.
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Erechim
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Frederico Westphalen
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Santo Ângelo
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Santiago
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de São Luiz Gonzaga
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Cerro Largo
O acesso à educação superior nunca foi tão fácil. Não deixe que preocupações financeiras o impeçam de perseguir seus sonhos. Inscreva-se agora em um de nossos cursos de graduação e dê o primeiro passo em direção a um futuro brilhante e promissor.
Na URI, acreditamos que a educação é a chave para desbloquear seu potencial ilimitado e moldar o futuro que você merece.
Estamos dedicados a oferecer uma experiência educacional excepcional que prepara nossos alunos para enfrentar os desafios do mundo real e
prosperar em suas carreiras escolhidas.
| Erechim | Frederico Westphalen | Santo Ângelo | Santiago | São Luiz Gonzaga | Cerro Largo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) |
| Administração | 50 N | 40 N/D | 50 N | 30 N | - | - | 170 |
| Agronomia | 50 N/D | 50 N/D | 55 N/D | 40 N/D | - | - | 195 |
| Arquitetura e Urbanismo | 50 N/D | 30 N | 50 N/D | 30 N/D | - | - | 160 |
| Biomedicina | 50 N/D | 30 N/D | 40 N/D | 30 N/D | - | - | 150 |
| Ciências Contábeis | 40 N | 40 N/D | 60 N | - | - | - | 140 |
| Ciência da Computação | 50 N | - | 50 N/D | 30 N | - | - | 130 |
| Direito | 60 N/D | 120 N | 60 N | 50 N | 50 N | 40 N | 380 |
| Direito - Diurno | 60 D | - | 60 D/N | - | - | - | 120 |
| Educação Física - Bacharelado | 40 N/D | - | 60 N/D | - | - | - | 100 |
| Enfermagem | 40 N/D | 30 N/D | 50 N/D | 30 N/D | - | - | 150 |
| Engenharia Civil | 40 N/D | 30 N | 50 N/D | 30 N | - | - | 150 |
| Engenharia de Produção | 30 N/D | - | - | - | - | - | 30 |
| Engenharia Elétrica | 30 N/D | - | 50 N/D | - | - | - | 80 |
| Engenharia Mecânica | 40 N/D | - | 50 N/D | - | - | - | 90 |
| Engenharia Química | 30 N/D | - | - | - | - | - | 30 |
| Farmácia | 30 N/D | 30 N/D | 45 N/D | 30 N | - | - | 135 |
| Fisioterapia | 40 N/D | 30 N/D | - | - | - | - | 70 |
| Fonoaudiologia | - | - | - | 30 N | - | - | 30 |
| Medicina | 49 D | - | - | - | - | - | 49 |
| Medicina Veterinária | 50 N/D | - | 50 N/D | 50 N/D | - | - | 150 |
| Nutrição | 30 N/D | - | - | - | - | - | 30 |
| Odontologia | 40 INT | - | - | - | - | - | 40 |
| Pedagogia | 30 N/D | 35 N/D | - | - | - | - | 65 |
| Psicologia | 50 N/D | 30 N/D | 50 N/D | 30 N/D | 40 N | - | 200 |
| Terapia Ocupacional | - | 30 N/D | - | - | - | - | 30 |
| Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | - | 65 N/D | - | - | - | - | 65 |
| Total de Vagas: | 979 | 590 | 830 | 410 | 90 | 40 | 2939 |
|
Legenda: D - Diurno N - Noturno INT - Integral 1 Ao final do 4º semestre os acadêmicos deverão optar por uma das duas habilitações do Curso de Educação Física: Bacharelado ou Licenciatura. No entanto, para formação das respetivas turmas, a IES se resguarda o direito para a oferta, de um número mínimo de 15 acadêmicos. (**) O Curso de Medicina terá Edital próprio. |
|||||||