É hora de dar o primeiro passo em direção ao seu futuro brilhante! Inscreva-se 20 de maio até 24 de junho.
Aqui você encontrará todas as informações necessárias sobre os cursos, datas importantes, procedimentos de inscrição e muito mais. Baixe o edital do Vestibular 2/2026 da URI.
Inscrições: 20 de maio até 24 de junho
Prova Única: 27/06/2026 Prova Online
Resultados: A partir das 10h e 30min do dia 29 de junho de 2026 no âmbito da URI.
Período de inscrições
20 de maio até 24 de junho
Prova Online: R$ 30,00 reais
Nota ENEM: R$ 15,00 reais
Data: 27/06/2026
Erechim
Frederico Westphalen
Ensino Digital
Santo Ângelo
Santiago
São Luiz Gonzaga
Cerro Largo
Na URI, estamos comprometidos em tornar a educação superior acessível e alcançável para todos os alunos que desejam alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais. É por isso que oferecemos uma variedade de programas de financiamento, incluindo o FIES, o PROUNI e o CREDIURI, para ajudar os estudantes a realizar seus sonhos educacionais sem preocupações financeiras.
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Erechim
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Frederico Westphalen
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Santo Ângelo
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Santiago
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de São Luiz Gonzaga
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Cerro Largo
O acesso à educação superior nunca foi tão fácil. Não deixe que preocupações financeiras o impeçam de perseguir seus sonhos. Inscreva-se agora em um de nossos cursos de graduação e dê o primeiro passo em direção a um futuro brilhante e promissor.
Na URI, acreditamos que a educação é a chave para desbloquear seu potencial ilimitado e moldar o futuro que você merece.
Estamos dedicados a oferecer uma experiência educacional excepcional que prepara nossos alunos para enfrentar os desafios do mundo real e
prosperar em suas carreiras escolhidas.
| Erechim | Frederico Westphalen | Santo Ângelo | Santiago | São Luiz Gonzaga | Cerro Largo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) |
| Administração | 50 | 30 | - | - | 30 | 30 | 140 |
| Biomedicina | 50 | 30 | - | - | - | - | 80 |
| Ciências Biológicas Licenciatura | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| Ciências Contábeis | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 170 |
| Educação Física - Bacharelado | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| Pedagogia | 50 | - | 30 | - | - | - | 80 |
| Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores | 50 | 30 | - | - | - | - | 80 |
| Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 170 |
| Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 170 |
| Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 170 |
| Curso Superior de Tecnologia em Marketing | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 170 |
| Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 170 |
| Total de Vagas: | 800 | 390 | 270 | 120 | 300 | 300 | 2180 |
|
Legenda: D - Diurno N - Noturno INT - Integral 1 Ao final do 4º semestre os acadêmicos deverão optar por uma das duas habilitações do Curso de Educação Física: Bacharelado ou Licenciatura. No entanto, para formação das respetivas turmas, a IES se resguarda o direito para a oferta, de um número mínimo de 15 acadêmicos. (**) O Curso de Medicina terá Edital próprio. |
|||||||
| Erechim | Frederico Westphalen | Santo Ângelo | Santiago | São Luiz Gonzaga | Cerro Largo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) |
| Administração | 05 N | - | 10 N | 12 N | - | - | 27 |
| Agronomia | 10 N/D | 10 N/D | 10 N/D | 04 N/D | - | - | 34 |
| Arquitetura e Urbanismo | 10 N/D | - | 10 N/D | - | - | - | 20 |
| Biomedicina | 10 N/D | 10 N/D | 10 N/D | 10 N/D | - | - | 40 |
| Ciências Contábeis | - | 10 N/D | 10 N | - | - | - | 20 |
| Ciência da Computação | 05 N | - | 10 N/D | 13 N/D | - | - | 28 |
| Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | - | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
| Direito - Noturno | - | 40 N/D | 05 N | 02 N/D | 10 N | 10 N | 67 |
| Direito - Diurno | 10 D | - | - | - | - | - | 10 |
| Educação Física | 10 N/D | - | 10 N/D | - | - | - | 20 |
| Enfermagem | 10 N/D | 10 N/D | 10 N/D | 15 N/D | - | - | 45 |
| Engenharia Civil | 10 N/D | 10 N/D | - | 16 N/D | - | - | 36 |
| Engenharia de Produção | 10 N/D | - | - | - | - | - | 10 |
| Engenharia Elétrica | 10 N/D | - | 10 N/D | - | - | - | 20 |
| Engenharia Mecânica | 10 N/D | - | 10 N/D | - | - | - | 20 |
| Engenharia Química | 10 N/D | - | - | - | - | - | 10 |
| Farmácia | 10 N | 10 N/D | 10 N/D | 17 N/D | - | - | 47 |
| Fisioterapia | - | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
| Fonoudiologia | - | - | - | 13 N/D | - | - | 13 |
| Medicina Veterinária | 05 N/D | - | 10 N/D | - | - | - | 15 |
| Nutrição | 10 N/D | - | - | - | - | - | 10 |
| Odontologia | 10 N/D | - | - | - | - | - | 10 |
| Pedagogia | 10 N/D | 10 N/D | - | - | - | - | 20 |
| Psicologia | 05 N/D | - | 10 N/D | 6 N/D | 10 N | - | 31 |
| Total de Vagas: | 170 | 130 | 135 | 108 | 20 | 10 | 573 |
|
Legenda: D - Diurno N - Noturno INT - Integral |
|||||||