Baixe o manual do candidato do Vestibular 2024/01 da URI.
Inscrições: 04 de Setembro à 25 de Outubro de 2023
Prova Única: 29/10/2023 das 13h às 16h
Resultados: A partir das 10h e 30min do dia 31 de outubro de 2023 no âmbito da URI.
Realize a sua inscrição para o Vestibular 2024/01 da URI.
Período de inscrições: 04 de Setembro à 25 de Outubro de 2023
Prova: R$ 30,00 reais
Nota ENEM: R$ 15,00 reais
Data: 29/10/2023
Horário: 13h às 16h (Domingo)
Realize a sua inscrição para o Vestibular 2024/01.
Erechim | Frederico Westphalen | Santo Ângelo | Santiago | São Luiz Gonzaga | Cerro Largo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) |
Administração | 50 N | 40 N/D | 50 N | 30 N | 35 N | - | 205 |
Agronomia | 50 N/D | 50 N/D | 55 N/D | 40 N/D | - | - | 195 |
Arquitetura e Urbanismo | 50 N/D | 50 N/D | 50 N/D | 30 N/D | - | - | 180 |
Biomedicina | 50 N/D | 30 N/D | 30 N/D | 30 N/D | - | - | 140 |
Ciências Ambientais | - | - | - | 30 N | - | - | 30 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | - | 30 N/D | - | - | - | - | 30 |
Ciência da Computação | 50 N | - | 50 N/D | 40 N | - | - | 140 |
Ciências Contábeis | 40 N | 40 N/D | 60 N | 30 N | - | 40 N | 210 |
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | - | 40 N/D | - | - | - | - | 40 |
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética | 40 N/D | - | - | - | - | - | 40 |
Direito - Noturno | 60 N/D | 120 N | 60 N | 50 N | 50 N | 40 N | 380 |
Direito - Diurno | 60 D | - | 60 D/N | 40 D | - | - | 160 |
Educação Física (*) | 40 N/D | - | 60 N/D | - | 40 N | - | 140 |
Enfermagem | 40 N/D | 30 N/D | 50 N/D | 30 N/D | - | - | 150 |
Engenharia Civil | 40 N/D | 50 N/D | 100 N/D | - | - | - | 190 |
Engenharia de Produção | 30 N/D | - | - | - | - | - | 30 |
Engenharia Elétrica | 30 N/D | - | 50 N/D | - | 35 N | - | 115 |
Engenharia Mecânica | 40 N/D | - | 50 N/D | - | - | - | 90 |
Engenharia Química | 30 N/D | - | - | - | - | - | 30 |
Farmácia | 30 N/D | 30 N/D | 45 N/D | 30 N | - | - | 135 |
Fisioterapia | 40 N/D | 30 N/D | - | - | 40 N/D | - | 110 |
Medicina Veterinária | 50 N/D | - | 50 N/D | 50 N/D | - | - | 150 |
Nutrição | 30 N/D | - | - | - | - | - | 30 |
Odontologia | 40 INT | - | - | - | - | - | 40 |
Pedagogia | 30 N/D | 35 N/D | - | - | - | - | 65 |
Psicologia | 40 N/D | 30 N/D | 50 N/D | 30 N/D | - | - | 150 |
Total de Vagas: | 960 | 605 | 870 | 460 | 200 | 80 | 3175 |
Legenda: D - Diurno N - Noturno INT - Integral (*) Ao final do 4º semestre os acadêmicos deverão optar por uma das duas habilitações do Curso de Educação Física: Bacharelado ou Licenciatura. No entanto, para formação das respetivas turmas, a IES se resguarda o direito para a oferta, de um número mínimo de 15 acadêmicos, ou para a formação específica que será ofertada. Para o Câmpus de Santiago somente será ofertada a formação específica de Bacharelado. |
Confira as provas e os gabaritos de vestibulares anteriores da URI.
Vestibular | Prova | Gabarito/Tema |
---|---|---|
Vestibular de Inverno 2018 - 35 anos | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2018 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2018 - 35 anos | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2016 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2016 - 35 anos | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2016 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2015 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2015 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2014 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2014 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2013 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2013 | Baixar | Baixar |
Selecione o câmpus para visualizar os benefícios disponibilizados.