Baixe o manual do candidato do Vestibular 2023/02 da URI.
Inscrições: 23 de Maio à 14 de Junho de 2023
Prova Única: 17/06/2023 das 13h às 16h
Resultados: A partir das 10h e 30min do dia 20 de junho de 2023 no âmbito da URI.
Realize a sua inscrição para o Vestibular 2023/02 da URI.
Período de inscrições: 23 de Maio à 14 de Junho de 2023
Prova: R$ 30,00 reais
Nota ENEM: R$ 15,00 reais
Data: 17/06/2023
Horário: 13h às 16h (Sábado)
Realize a sua inscrição para o Vestibular 2023/02.
Erechim | Frederico Westphalen | Santo Ângelo | Santiago | Cerro Largo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) |
Administração | 10 N | 10 N | 50 N | 20 N | - | 90 |
Agronomia | 40 N/D | 10 N | 05 N/D | - | - | 55 |
Arquitetura e Urbanismo | 10 N/D | 10 N | - | 16 N/D | - | 36 |
Biomedicina | 10 N/D | 10 N | 03 N/D | - | - | 23 |
Ciência da Computação | 30 N | - | 05 N/D | - | - | 35 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
Ciências Contábeis | 10 N | 10 N | 20 N | - | 10 N | 50 |
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | - | 10 N | - | - | - | 10 |
Direito - Noturno | 60 N/D | 60 N | 60 N | 10 N | 190 | |
Direito - Diurno | - | - | - | 21 D | - | 21 |
Educação Física (*) | 10 N/D | - | 20 N/D | - | - | 30 |
Enfermagem | 10 N/D | 10 N | 20 N/D | 14 N/D | - | 54 |
Engenharia Civil | 10 N/D | 10 N | 50 N | - | - | 70 |
Engenharia de Produção | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
Engenharia Elétrica | 10 N/D | - | 15 N/D | - | - | 25 |
Engenharia Mecânica | 10 N/D | - | 50 N | - | - | 60 |
Engenharia Química | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
Farmácia | 10 N/D | 10 N | 15 N/D | 07 N | - | 42 |
Fisioterapia | 10 N/D | 10 N | - | - | - | 20 |
Medicina Veterinária | 10 N/D | - | - | - | 10 | |
Nutrição | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
Odontologia | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
Pedagogia | 10 N/D | - | - | - | - | 10 |
Psicologia | 10 N/D | 10 N | 15 N/D | 04 N/D | - | 39 |
Total de Vagas: | 320 | 170 | 328 | 82 | 20 | 920 |
Legenda: D - Diurno N - Noturno INT - Integral (*) Ao final do 4º semestre os acadêmicos deverão optar por uma das duas habilitações do Curso de Educação Física: Bacharelado ou Licenciatura. No entanto, para formação das respetivas turmas, a IES se resguarda o direito para a oferta, de um número mínimo de 15 acadêmicos, ou para a formação específica que será ofertada. Para o Câmpus de Santiago somente será ofertada a formação específica de Bacharelado. |
Confira as provas e os gabaritos de vestibulares anteriores da URI.
Vestibular | Prova | Gabarito |
---|---|---|
Vestibular de Inverno 2018 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2018 - 35 anos | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2018 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2018 - 35 anos | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2016 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2016 - 35 anos | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2016 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2015 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2015 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2014 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2014 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Inverno 2013 | Baixar | Baixar |
Vestibular de Verão 2013 | Baixar | Baixar |
Selecione o câmpus para visualizar os benefícios disponibilizados.